
Airbnb – Woke Company Report
60/100Grade F
The 21 companies we are calling on supporters to boycott.
| Grade | Link | ||
|---|---|---|---|
| Airbnb | Grade F | 60/100 | Read report |
| Apple | Grade F | 61/100 | Read report |
| Levi's | Grade F | 63/100 | Read report |
| Amazon | Grade F | 66/100 | Read report |
| Nike | Grade F | 69/100 | Read report |
| PayPal | Grade F | 70/100 | Read report |
| Disney | Grade F | 73/100 | Read report |
| Netflix | Grade F | 74/100 | Read report |
| Patagonia | Grade D | 77/100 | Read report |
| Starbucks | Grade D | 77/100 | Read report |
| Ben & Jerry's | Grade D | 81/100 | Read report |
| JPMorgan Chase | Grade D | 81/100 | Read report |
| Kohl's | Grade D | 81/100 | Read report |
| Johnson & Johnson | Grade D | 83/100 | Read report |
| Target | Grade D | 83/100 | Read report |
| Dick's Sporting Goods | Grade D | 83/100 | Read report |
| Bank of America | Grade D | 83/100 | Read report |
| Hershey | Grade D | 83/100 | Read report |
| Costco | Grade D | 83/100 | Read report |
| Bud Light | Grade D | 83/100 | Read report |
| Walmart | Grade D | 83/100 | Read report |




















